Te mostramos el valor del dólar hoy en Chile. El Dólar estadounidense internacionalmente es la moneda más utilizada, permitiendo grandes cantidades de transacciones de forma internacional, de hecho, sirve como moneda estándar para hacerse una idea de el valor de un objeto o servicio en cada moneda local de un país, el código ISO 4217 del dólar es USD Okdatos brinda esta herramienta para convertir dólar a peso chileno o bien para informar el valor del dólar en Chile hoy
De Dólares (USD) a Pesos chilenos (CLP) | |
---|---|
1 Dólar | 831 Pesos chilenos |
5 Dólares | 4.155 Pesos chilenos |
10 Dólares | 8.310 Pesos chilenos |
20 Dólares | 16.620 Pesos chilenos |
50 Dólares | 41.550 Pesos chilenos |
100 Dólares | 83.100 Pesos chilenos |
120 Dólares | 99.720 Pesos chilenos |
500 Dólares | 415.500 Pesos chilenos |
1.000 Dólares | 831.000 Pesos chilenos |
2.000 Dólares | 1.662.000 Pesos chilenos |
5.000 Dólares | 4.155.000 Pesos chilenos |
10.000 Dólares | 8.310.000 Pesos chilenos |
50.000 Dólares | 41.550.000 Pesos chilenos |
De Pesos chilenos (CLP) a Dólares (USD) | |
---|---|
10 Pesos chilenos | 0.01 Dólares |
50 Pesos chilenos | 0.06 Dólares |
100 Pesos chilenos | 0.12 Dólares |
500 Pesos chilenos | 0.6 Dólares |
1.000 Pesos chilenos | 1.2 Dólares |
2.000 Pesos chilenos | 2.41 Dólares |
5.000 Pesos chilenos | 6.02 Dólares |
10.000 Pesos chilenos | 12.03 Dólares |
20.000 Pesos chilenos | 24.07 Dólares |
40.000 Pesos chilenos | 48.13 Dólares |
50.000 Pesos chilenos | 60.17 Dólares |
100.000 Pesos chilenos | 120.34 Dólares |
500.000 Pesos chilenos | 601.68 Dólares |
Okdatos es una página de anuncios clasificados gratis ordenados por región y comunas de todo Chile, donde puedes encontrar desde "Empleos", "Autos", "Inmobiliaria" incluyendo "Casas" y "Departamentos" en "Venta" o "Arriendo", en las principales ciudades chilenas como Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción, entre otras ciudades, comienza a publicar gratis avisos clasificados gratis avisos en Chile autos, casas..